期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250973 | 10 | 小 双 | |||
3250972 | 06:17 | 5+9+8=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3250971 | 06:14 | 2+3+0=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3250970 | 06:10 | 4+3+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3250969 | 06:07 | 1+3+0=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3250968 | 06:03 | 0+9+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3250967 | 06:00 | 7+7+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3250966 | 05:56 | 0+9+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3250965 | 05:53 | 0+2+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3250964 | 05:49 | 9+2+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3250963 | 05:46 | 3+0+5=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3250962 | 05:42 | 7+1+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3250961 | 05:39 | 1+4+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3250960 | 05:35 | 1+2+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3250959 | 05:32 | 9+9+9=27 | 15 | 大 单 | 对 |
3250958 | 05:28 | 0+8+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250972 | 22 | 大 | 双 | ||
3250971 | 05 | 小 | 单 | ||
3250970 | 09 | 小 | 单 | ||
3250969 | 04 | 小 | 双 | ||
3250968 | 18 | 大 | 双 | ||
3250967 | 20 | 大 | 双 | ||
3250966 | 13 | 小 | 单 | ||
3250965 | 07 | 小 | 单 | ||
3250964 | 18 | 大 | 双 | ||
3250963 | 08 | 小 | 双 | ||
3250962 | 09 | 小 | 单 | ||
3250961 | 05 | 小 | 单 | ||
3250960 | 12 | 小 | 双 | ||
3250959 | 27 | 大 | 单 | ||
3250958 | 09 | 小 | 单 | ||
3250957 | 09 | 小 | 单 | ||
3250956 | 13 | 小 | 单 | ||
3250955 | 18 | 大 | 双 | ||
3250954 | 13 | 小 | 单 | ||
3250953 | 14 | 大 | 双 | ||
3250952 | 10 | 小 | 双 | ||
3250951 | 09 | 小 | 单 | ||
3250950 | 21 | 大 | 单 | ||
3250949 | 14 | 大 | 双 | ||
3250948 | 13 | 小 | 单 | ||
3250947 | 08 | 小 | 双 | ||
3250946 | 18 | 大 | 双 | ||
3250945 | 06 | 小 | 双 | ||
3250944 | 22 | 大 | 双 | ||
3250943 | 12 | 小 | 双 | ||
3250942 | 09 | 小 | 单 | ||
3250941 | 10 | 小 | 双 | ||
3250940 | 15 | 大 | 单 | ||
3250939 | 11 | 小 | 单 | ||
3250938 | 08 | 小 | 双 | ||
3250937 | 25 | 大 | 单 | ||
3250936 | 08 | 小 | 双 | ||
3250935 | 16 | 大 | 双 | ||
3250934 | 14 | 大 | 双 | ||
3250933 | 14 | 大 | 双 | ||
3250932 | 08 | 小 | 双 | ||
3250931 | 18 | 大 | 双 | ||
3250930 | 17 | 大 | 单 | ||
3250929 | 10 | 小 | 双 | ||
3250928 | 09 | 小 | 单 | ||
3250927 | 17 | 大 | 单 | ||
3250926 | 08 | 小 | 双 | ||
3250925 | 23 | 大 | 单 | ||
3250924 | 14 | 大 | 双 | ||
3250923 | 24 | 大 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出06 18 11 17 12 12 21 19 |