期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241387 | 09 | 单 | |||
3241386 | 09:54 | 4+3+5=12 | 04 | 双 | 对 |
3241385 | 09:51 | 3+0+4=07 | 18 | 双 | 错 |
3241384 | 09:47 | 7+8+9=24 | 11 | 单 | 错 |
3241383 | 09:44 | 4+0+1=05 | 06 | 双 | 错 |
3241382 | 09:40 | 4+6+5=15 | 16 | 双 | 错 |
3241381 | 09:37 | 9+4+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3241380 | 09:33 | 3+3+2=08 | 09 | 单 | 错 |
3241379 | 09:30 | 3+5+0=08 | 08 | 双 | 对 |
3241378 | 09:26 | 5+3+0=08 | 08 | 双 | 对 |
3241377 | 09:23 | 1+9+6=16 | 11 | 单 | 错 |
3241376 | 09:19 | 1+0+0=01 | 13 | 单 | 对 |
3241375 | 09:16 | 3+1+2=06 | 15 | 单 | 错 |
3241374 | 09:12 | 8+7+9=24 | 23 | 单 | 错 |
3241373 | 09:09 | 6+9+8=23 | 23 | 单 | 对 |
3241372 | 09:05 | 7+4+5=16 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241386 | 12 | 小 | 双 | ||
3241385 | 07 | 小 | 单 | ||
3241384 | 24 | 大 | 双 | ||
3241383 | 05 | 小 | 单 | ||
3241382 | 15 | 大 | 单 | ||
3241381 | 21 | 大 | 单 | ||
3241380 | 08 | 小 | 双 | ||
3241379 | 08 | 小 | 双 | ||
3241378 | 08 | 小 | 双 | ||
3241377 | 16 | 大 | 双 | ||
3241376 | 01 | 小 | 单 | ||
3241375 | 06 | 小 | 双 | ||
3241374 | 24 | 大 | 双 | ||
3241373 | 23 | 大 | 单 | ||
3241372 | 16 | 大 | 双 | ||
3241371 | 14 | 大 | 双 | ||
3241370 | 15 | 大 | 单 | ||
3241369 | 19 | 大 | 单 | ||
3241368 | 04 | 小 | 双 | ||
3241367 | 20 | 大 | 双 | ||
3241366 | 10 | 小 | 双 | ||
3241365 | 08 | 小 | 双 | ||
3241364 | 18 | 大 | 双 | ||
3241363 | 09 | 小 | 单 | ||
3241362 | 12 | 小 | 双 | ||
3241361 | 13 | 小 | 单 | ||
3241360 | 18 | 大 | 双 | ||
3241359 | 21 | 大 | 单 | ||
3241358 | 12 | 小 | 双 | ||
3241357 | 15 | 大 | 单 | ||
3241356 | 15 | 大 | 单 | ||
3241355 | 05 | 小 | 单 | ||
3241354 | 20 | 大 | 双 | ||
3241353 | 18 | 大 | 双 | ||
3241352 | 07 | 小 | 单 | ||
3241351 | 14 | 大 | 双 | ||
3241350 | 19 | 大 | 单 | ||
3241349 | 15 | 大 | 单 | ||
3241348 | 18 | 大 | 双 | ||
3241347 | 15 | 大 | 单 | ||
3241346 | 07 | 小 | 单 | ||
3241345 | 09 | 小 | 单 | ||
3241344 | 04 | 小 | 双 | ||
3241343 | 09 | 小 | 单 | ||
3241342 | 15 | 大 | 单 | ||
3241341 | 13 | 小 | 单 | ||
3241340 | 13 | 小 | 单 | ||
3241339 | 25 | 大 | 单 | ||
3241338 | 09 | 小 | 单 | ||
3241337 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出09 21 10 15 17 10 23 15 19 09 |