期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308899 | 16 | 杀小单 | |||
3308898 | 08:30 | 9+5+6=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3308897 | 08:26 | 5+8+6=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3308896 | 08:23 | 1+8+8=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3308895 | 08:19 | 9+2+9=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308894 | 08:16 | 8+0+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308893 | 08:12 | 4+0+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308892 | 08:09 | 1+2+6=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3308891 | 08:05 | 4+4+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308890 | 08:02 | 3+6+0=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3308889 | 07:58 | 1+1+3=05 | 23 | 杀小双 | 对 |
3308888 | 07:55 | 5+5+2=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3308887 | 07:51 | 2+4+1=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308886 | 07:48 | 4+1+2=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308885 | 07:44 | 5+7+8=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308884 | 07:41 | 6+3+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308898 | 20 | 大 | 双 | ||
3308897 | 19 | 大 | 单 | ||
3308896 | 17 | 大 | 单 | ||
3308895 | 20 | 大 | 双 | ||
3308894 | 10 | 小 | 双 | ||
3308893 | 04 | 小 | 双 | ||
3308892 | 09 | 小 | 单 | ||
3308891 | 15 | 大 | 单 | ||
3308890 | 09 | 小 | 单 | ||
3308889 | 05 | 小 | 单 | ||
3308888 | 12 | 小 | 双 | ||
3308887 | 07 | 小 | 单 | ||
3308886 | 07 | 小 | 单 | ||
3308885 | 20 | 大 | 双 | ||
3308884 | 09 | 小 | 单 | ||
3308883 | 06 | 小 | 双 | ||
3308882 | 10 | 小 | 双 | ||
3308881 | 12 | 小 | 双 | ||
3308880 | 18 | 大 | 双 | ||
3308879 | 14 | 大 | 双 | ||
3308878 | 22 | 大 | 双 | ||
3308877 | 12 | 小 | 双 | ||
3308876 | 10 | 小 | 双 | ||
3308875 | 09 | 小 | 单 | ||
3308874 | 13 | 小 | 单 | ||
3308873 | 18 | 大 | 双 | ||
3308872 | 18 | 大 | 双 | ||
3308871 | 16 | 大 | 双 | ||
3308870 | 15 | 大 | 单 | ||
3308869 | 27 | 大 | 单 | ||
3308868 | 08 | 小 | 双 | ||
3308867 | 14 | 大 | 双 | ||
3308866 | 07 | 小 | 单 | ||
3308865 | 12 | 小 | 双 | ||
3308864 | 11 | 小 | 单 | ||
3308863 | 08 | 小 | 双 | ||
3308862 | 12 | 小 | 双 | ||
3308861 | 20 | 大 | 双 | ||
3308860 | 08 | 小 | 双 | ||
3308859 | 18 | 大 | 双 | ||
3308858 | 17 | 大 | 单 | ||
3308857 | 14 | 大 | 双 | ||
3308856 | 05 | 小 | 单 | ||
3308855 | 17 | 大 | 单 | ||
3308854 | 10 | 小 | 双 | ||
3308853 | 09 | 小 | 单 | ||
3308852 | 11 | 小 | 单 | ||
3308851 | 19 | 大 | 单 | ||
3308850 | 21 | 大 | 单 | ||
3308849 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出17 07 12 18 17 14 22 17 22 11 |